Le Challenge Mobilité est un événement organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il consiste à inciter les structures employeuses et leurs salariés à tester un autre mode de déplacement que la voiture individuelle pour se rendre au travail, le temps d’une journée.
En 2023, cette journée a eu lieu le 1er juin. Il s’agissait de la 13e édition.
Il s’agit d’une nouvelle édition record dans la Loire :
200 établissements inscrits, réunissant 20 000 salariés. Au total, 61 477 kilomètres ont été effectués autrement qu’en voiture individuelle ce jour-là.
C’est une nouvelle année record après les 177 établissements inscrits en 2022.
Sur le département ligérien, les modes de mobilité plébiscités le 1er juin dernier ont été les modes actifs (vélo, marche, trottinette : 34%), le covoiturage (30%), les transports en commun (17%) et le télétravail (12%).
La Région AURA et l’ALEC42 adresse ses félicitations à tous les participants, et félicite les lauréats !
PALMARES DE LA CATEGORIE METROPOLE | ||||
Catégorie | Etablissement | Ville | Participation | NB de salariés |
1 à 30 salariés | POLE ECO-CONCEPTION | Saint-Etienne | 100% | 16 |
31 à 99 salariés | AD ENVIRONNEMNT | Saint-Etienne | 91% | 40 |
+100 salariés | AXENS | Saint-Etienne | 72% | 105 |
PALMARES DE LA CATEGORIE VILLES MOYENNES | ||||
Catégorie | Etablissement | Ville | Participation | NB de salariés |
1 à 20 salariés | MAIRIE DE LA VALLA-SUR-ROCHEFORT | La-valla-sur-rochefort | 100% | 2 |
21 à 74 salariés | PÔLE EMPLOI MONTBRISON | Montbrison | 96% | 25 |
+75 salariés | PCE SERVICES | Parigny | 36% | 300 |
PALMARES DE LA CATEGORIE PETITES VILLES ET TERRITOIRES RURAUX | ||||
Catégorie | Etablissement | Ville | Participation | NB de salariés |
1 à 15 salariés | IPAMAC | Pelussin | 100% | 4 |
16 à 74 salariés | CADEAU MAESTRO – CAMALO | Veauche | 90% | 22 |
+75 salariés | EVOLUTIS | Briennon | 32% | 160 |
PALMARES DES COUPS DE CŒUR DU JURY | ||||
Catégorie | Etablissement | Ville | Participation | NB de salariés |
« Selfi’golo » | CHAZELLE | Saint-Etienne | 27% | 128 |
« Question pour un champion » | Salariée de Saint-Etienne-Métropole | Saint-Etienne | Meilleur taux de bonnes réponses au quiz du Challenge Mobilité |
Retenez la date :
Le Challenge Mobilité 2024 aura lieu le mardi 4 juin.